KAMPUNG SIMPANG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 34 | 1,53% | 18 | 0,81% | 16 | 0,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43 | 1,94% | 18 | 0,81% | 25 | 1,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 149 | 6,72% | 71 | 3,20% | 78 | 3,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 50 | 2,26% | 21 | 0,95% | 29 | 1,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 115 | 5,19% | 69 | 3,11% | 46 | 2,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 393 | 17,73% | 197 | 8,89% | 196 | 8,84% | |
BELUM MENGISI | 1.823 | 82,27% | 951 | 42,92% | 871 | 39,31% | |
TOTAL | 2.216 | 99,95% | 1.148 | 51,81% | 1.067 | 48,15% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat