KAMPUNG SIMPANG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 1,49% | 14 | 0,63% | 19 | 0,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 8,71% | 103 | 4,65% | 90 | 4,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 235 | 10,60% | 118 | 5,32% | 117 | 5,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 239 | 10,79% | 106 | 4,78% | 133 | 6,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 211 | 9,52% | 116 | 5,23% | 95 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 8,84% | 103 | 4,65% | 93 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 8,71% | 97 | 4,38% | 95 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 170 | 7,67% | 80 | 3,61% | 90 | 4,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 6,95% | 92 | 4,15% | 62 | 2,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 6,81% | 77 | 3,47% | 74 | 3,34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 5,69% | 69 | 3,11% | 57 | 2,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 4,96% | 50 | 2,26% | 60 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 3,56% | 47 | 2,12% | 32 | 1,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 2,17% | 28 | 1,26% | 20 | 0,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,17% | 16 | 0,72% | 10 | 0,45% |
17 | Di atas 75 Tahun | 51 | 2,30% | 31 | 1,40% | 20 | 0,90% |
JUMLAH | 2.216 | 100,00% | 1.148 | 51,81% | 1.067 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.216 | 99,95% | 1.148 | 51,81% | 1.067 | 48,15% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat