KAMPUNG SIMPANG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,22% | 11 | 0,50% | 16 | 0,72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 8,57% | 101 | 4,56% | 89 | 4,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 237 | 10,69% | 118 | 5,32% | 119 | 5,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 239 | 10,79% | 108 | 4,87% | 131 | 5,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 212 | 9,57% | 115 | 5,19% | 97 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 8,71% | 101 | 4,56% | 92 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 8,62% | 98 | 4,42% | 92 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 173 | 7,81% | 84 | 3,79% | 89 | 4,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 147 | 6,63% | 87 | 3,93% | 60 | 2,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 7,27% | 80 | 3,61% | 81 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 5,82% | 72 | 3,25% | 57 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 4,78% | 49 | 2,21% | 57 | 2,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 3,70% | 48 | 2,17% | 34 | 1,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 2,26% | 28 | 1,26% | 22 | 0,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,13% | 16 | 0,72% | 9 | 0,41% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 2,44% | 32 | 1,44% | 22 | 0,99% |
| JUMLAH | 2.216 | 100,00% | 1.148 | 51,81% | 1.067 | 48,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.216 | 99,95% | 1.148 | 51,81% | 1.067 | 48,15% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat