KAMPUNG SIMPANG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun SIMPANG TIGA | 115 | 425 | 220 | 51.76% | 205 | 48.24% | |||||||
1 | RW. 001 | 115 | 425 | 220 | 51.76% | 205 | 48.24% | |||||||
1 | RT. 001 | 58 | 228 | 112 | 49.12% | 116 | 50.88% | |||||||
2 | RT. 002 | 57 | 197 | 108 | 54.82% | 89 | 45.18% | |||||||
2 | Dusun SINAR JAYA | 161 | 577 | 296 | 51.30% | 281 | 48.70% | |||||||
1 | RW. 002 | 161 | 577 | 296 | 51.30% | 281 | 48.70% | |||||||
1 | RT. 001 | 70 | 248 | 126 | 50.81% | 122 | 49.19% | |||||||
2 | RT. 002 | 47 | 156 | 83 | 53.21% | 73 | 46.79% | |||||||
3 | RT. 003 | 44 | 173 | 87 | 50.29% | 86 | 49.71% | |||||||
3 | Dusun AIR BETUNGAN | 108 | 384 | 180 | 46.88% | 203 | 52.86% | |||||||
1 | RW. 003 | 108 | 384 | 180 | 46.88% | 203 | 52.86% | |||||||
1 | RT. 001 | 69 | 249 | 115 | 46.18% | 134 | 53.82% | |||||||
2 | RT. 002 | 39 | 135 | 65 | 48.15% | 69 | 51.11% | |||||||
4 | Dusun LOKASI | 71 | 249 | 135 | 54.22% | 114 | 45.78% | |||||||
1 | RW. 004 | 71 | 249 | 135 | 54.22% | 114 | 45.78% | |||||||
1 | RT. 001 | 27 | 86 | 49 | 56.98% | 37 | 43.02% | |||||||
2 | RT. 002 | 44 | 163 | 86 | 52.76% | 77 | 47.24% | |||||||
5 | Dusun TANJUNG BERINGIN | 126 | 581 | 317 | 54.56% | 264 | 45.44% | |||||||
1 | RW. 006 | 126 | 581 | 317 | 54.56% | 264 | 45.44% | |||||||
1 | RT. 004 | 20 | 89 | 47 | 52.81% | 42 | 47.19% | |||||||
2 | RT. 001 | 39 | 189 | 104 | 55.03% | 85 | 44.97% | |||||||
3 | RT. 002 | 17 | 74 | 42 | 56.76% | 32 | 43.24% | |||||||
4 | RT. 003 | 50 | 229 | 124 | 54.15% | 105 | 45.85% | |||||||
TOTAL | 581 | 2.216 | 1.148 | 51.81% | 1.067 | 48.15% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat