KAMPUNG SIMPANG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR BETUNGAN | 003 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | LOKASI | 004 | 85 | 47 | 38 |
| 3 | SIMPANG TIGA | 001 | 173 | 90 | 83 |
| 4 | SINAR JAYA | 002 | 28 | 13 | 15 |
| 5 | TANJUNG BERINGIN | 006 | 5 | 2 | 3 |
| TOTAL | 300 | 157 | 143 | ||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat