KAMPUNG SIMPANG TIGA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 1,22% | 16 | 0,72% | 11 | 0,50% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,23% | 1 | 0,05% | 4 | 0,18% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 36 | 1,62% | 15 | 0,68% | 21 | 0,95% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 0,95% | 7 | 0,32% | 14 | 0,63% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 28 | 1,26% | 11 | 0,50% | 17 | 0,77% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,18% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,23% | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 260 | 11,73% | 139 | 6,27% | 121 | 5,46% |
JUMLAH | 388 | 17,51% | 195 | 8,80% | 193 | 8,71% | |
BELUM MENGISI | 1.828 | 82,49% | 953 | 43,01% | 874 | 39,44% | |
TOTAL | 2.216 | 99,95% | 1.148 | 51,81% | 1.067 | 48,15% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat